Blitzturnier 25/26

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. Drucken

3. Blitzturnier am 19.12.2025

Aktualisiert (Sonntag, den 28. Dezember 2025 um 18:38 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Sonntag, den 02. November 2025 um 15:16 Uhr

 
RangTeilnehmer123456PunkteSoBergSiege
1 Eckwert, Edgar ** 11 ½0 11 01 11 7.5 31.25 7
2 Kieninger, Mirko 00 ** 11 11 11 7.5 27.75 7
3 Wölbl, Josef ½1 00 ** 01 11 11 6.5 23.75 6
4 Titz, Waldemar 00 10 ** 01 11 4.5 14.25 4
5 Eylandt, Günter 10 00 00 10 ** 11 4.0 12.00 4
6 Mende, Daniel 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00 0

 2.Blitzturnier am 29.11.2025

 
RangTeilnehmer12345678PunkteSoBergSiege
1 Eckwert, Edgar ** ½1 11 11 11 11 1+ 11 13.5 79.00 13
2 Dr. Haftstein, Holge ½0 ** 11 11 11 1+ 11 12.0 62.50 11
3 Titz, Waldemar 00 ** 11 11 11 1+ 11 10.5 46.00 10
4 Eylandt, Günter 00 00 00 ** 10 11 1+ 11 7.0 19.50 7
5 Mrekaj, Anton 00 00 00 01 ** ½1 1+ 11 6.5 18.25 6
6 Wöhre, Felix 00 00 00 00 ½0 ** 0+ 11 3.5 7.25 3
7 Wölbl, Josef 0- 0- 0- 0- 0- 1- ** 1- 2.0 4.50 2
8 Mende, Daniel 00 00 00 00 00 00 0+ ** 1.0 2.00 1

 1.Blitzturnier am 31.10.2025

 
Nr.TeilnehmerTWZ1234PunkteSoBerg
1 Holger Haftstein   ** 11 11 11 6.0 12.00
2 Anton Mrekaj   00 ** 10 11 3.0 3.00
3 Waldemar Titz   00 01 ** 11 3.0 3.00
4 Daniel Mende   00 00 00 ** 0.0 0.00