Blitzturnier 25/26

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. Drucken

9. Blitzturnier am 26.6.2026

Aktualisiert (Sonntag, den 28. Juni 2026 um 15:56 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Sonntag, den 02. November 2025 um 15:16 Uhr

 
RangTeilnehmer123PunkteSoBergSiege
1 Eckwer, Edgar ** 0111 1111 7.0 15.00 7
2 Kieninger, Mirko 1000 ** 1111 5.0 7.00 5
3 Mende, Daniel 0000 0000 ** 0.0 0.00 0

 

8. Blitzturnier am 22.5.2026

 
RangTeilnehmer12345PunkteSoBergSiege
1 Kieninger, Mirko ** 10 ½1 11 6.0 18.75 5
2 Eckwert, Edgar ** ½1 ½1 11 5.5 15.75 4
3 Wölbl, Josef 01 ½0 ** 10 11 4.5 12.75 4
4 Titz, Waldemar ½0 ½0 01 ** 11 4.0 10.25 3
5 Mende, Daniel 00 00 00 00 ** 0.0 0.00 0

7. Blitzturnier am 24.4.2026

 
RangTeilnehmer12345PunkteSoBergSiege
1 Eckwert, Edgar ** 1½0 111 111 111 10.5 44.25 10
2 Kieninger, Mirko 0½1 ** 011 111 111 9.5 39.25 9
3 Titz, Waldemar 000 100 ** 11½ 111 6.5 18.75 6
4 Mrekaj, Anton 000 000 00½ ** 110 2.5 5.25 2
5 Mende, Daniel 000 000 000 001 ** 1.0 2.50 1

 6. Blitzturnier am 27.3.2026

 
RangTeilnehmer123456PunkteSoBergSiege
1 Eckwert, Edgar ** 01 11 11 11 11 9.0 34.00 9
2 Parshin, Wladimir 10 ** ½½ 11 11 11 8.0 28.50 7
3 Titz, Waldemar 00 ½½ ** 11 11 6.5 18.75 5
4 Wölbl, Josef 00 00 ** 11 11 4.5 7.25 4
5 Weber, Stefan 00 00 00 00 ** 11 2.0 0.00 2
6 Mende, Daniel 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00 0

 5. Blitzturnier am 27.2.2026

 
RangTeilnehmer123456PunkteSoBergSiege
1 Eckwert, Edgar ** 11 11 11 11 11 10.0 40.00 10
2 Titz, Waldemar 00 ** ½1 01 11 11 6.5 19.75 6
3 Wölbl, Josef 00 ½0 ** 11 11 11 6.5 17.25 6
4 Mrekaj, Anton 00 10 00 ** 10 11 4.0 9.50 4
5 Bosnjak, Daniel 00 00 00 01 ** 11 3.0 4.00 3
6 Mende, Daniel 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00 0

 4. Blitzturnier am 30.1.2026

 
RangTeilnehmer12345PunkteSoBergSiege
1 Titz, Waldemar ** 11 11 1+ 11 8.0 24.00 8
2 Mrekaj, Anton 00 ** 11 1+ 11 6.0 12.00 6
3 Wöhrle, Felix 00 00 ** 0+ 11 3.0 4.00 3
4 Bosnjak, Daniel 0- 0- 1- ** 1- 2.0 4.00 2
5 Mende, Daniel 00 00 00 0+ ** 1.0 2.00 1

 3. Blitzturnier am 19.12.2025

 

RangTeilnehmer123456PunkteSoBergSiege
1 Eckwert, Edgar ** 11 ½0 11 01 11 7.5 31.25 7
2 Kieninger, Mirko 00 ** 11 11 11 7.5 27.75 7
3 Wölbl, Josef ½1 00 ** 01 11 11 6.5 23.75 6
4 Titz, Waldemar 00 10 ** 01 11 4.5 14.25 4
5 Eylandt, Günter 10 00 00 10 ** 11 4.0 12.00 4
6 Mende, Daniel 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00 0

 2.Blitzturnier am 29.11.2025

 
RangTeilnehmer12345678PunkteSoBergSiege
1 Eckwert, Edgar ** ½1 11 11 11 11 1+ 11 13.5 79.00 13
2 Dr. Haftstein, Holge ½0 ** 11 11 11 1+ 11 12.0 62.50 11
3 Titz, Waldemar 00 ** 11 11 11 1+ 11 10.5 46.00 10
4 Eylandt, Günter 00 00 00 ** 10 11 1+ 11 7.0 19.50 7
5 Mrekaj, Anton 00 00 00 01 ** ½1 1+ 11 6.5 18.25 6
6 Wöhrle, Felix 00 00 00 00 ½0 ** 0+ 11 3.5 7.25 3
7 Wölbl, Josef 0- 0- 0- 0- 0- 1- ** 1- 2.0 4.50 2
8 Mende, Daniel 00 00 00 00 00 00 0+ ** 1.0 2.00 1

 1.Blitzturnier am 31.10.2025

 
Nr.TeilnehmerTWZ1234PunkteSoBerg
1 Holger Haftstein   ** 11 11 11 6.0 12.00
2 Anton Mrekaj   00 ** 10 11 3.0 3.00
3 Waldemar Titz   00 01 ** 11 3.0 3.00
4 Daniel Mende   00 00 00 ** 0.0 0.00