Berichte
Blitzturnier 24/25
6. Blitzturnier am 28.3.2025
Aktualisiert (Sonntag, den 30. März 2025 um 13:11 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Sonntag, den 03. November 2024 um 12:08 Uhr
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 1 | 1 | 2.0 - 0.0 | 1.00 | 2 | ||||
Eylandt, Günter | 0 | ** | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
Mrekaj, Anton | 0 | 0 | ** | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 |
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 1111 | 1111 | 8.0 - 0.0 | 16.00 | 8 | ||||
Eylandt, Günter | 0000 | ** | 0011 | 2.0 - 6.0 | 4.00 | 2 | ||||
Mrekaj, Anton | 0000 | 1100 | ** | 2.0 - 6.0 | 4.00 | 2 |
5. Blitzturnier am 28.2.2025
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieninger, Mirko | ** | 101 | 01½ | 011 | 111 | 11+ | 11.5 - 3.5 | 67.50 | 11 | ||||
Eckwert, Edgar | 010 | ** | 111 | 101 | 111 | 10+ | 11.0 - 4.0 | 68.50 | 11 | ||||
Titz, Waldemar | 10½ | 000 | ** | 10½ | 111 | 11+ | 9.0 - 6.0 | 45.00 | 8 | ||||
Dr. Urbanscek, Levente | 100 | 010 | 01½ | ** | 011 | 11+ | 8.5 - 6.5 | 48.00 | 8 | ||||
Mrekaj, Anton | 000 | 000 | 000 | 100 | ** | 10+ | 3.0 - 12.0 | 12.50 | 3 | ||||
Dr. Haftstein, Holger | 00- | 01- | 00- | 00- | 01- | ** | 2.0 - 13.0 | 14.00 | 2 |
4. Blitzturnier am 31.1.2025
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 1001 | 1111 | 6.0 - 2.0 | 12.00 | 6 | ||||
Titz, Waldemar | 0110 | ** | 1111 | 6.0 - 2.0 | 12.00 | 6 | ||||
Mrekaj, Anton | 0000 | 0000 | ** | 0.0 - 8.0 | 0.00 | 0 |
3. Blitzturnier am 20.12.2024
|
||||||||||
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 11 | ½1 | 3.5 - 0.5 | 4.75 | 3 | ||||
Kieninger, Mirko | 00 | ** | 11 | 2.0 - 2.0 | 1.00 | 2 | ||||
Titz, Waldemar | ½0 | 00 | ** | 0.5 - 3.5 | 1.75 | 0 |
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 1111 | 11½1 | 7.5 - 0.5 | 17.25 | 7 | ||||
Kieninger, Mirko | 0000 | ** | 1110 | 3.0 - 5.0 | 4.50 | 3 | ||||
Titz, Waldemar | 00½0 | 0001 | ** | 1.5 - 6.5 | 6.75 | 1 |
2. Blitzturnier am 29.11.2024
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 - 1.0 | 34.50 | 9 | ||||
Kieniger, Mirko | 10 | ** | 1½ | 01 | 11 | 11 | 7.5 - 2.5 | 28.00 | 7 | ||||
Titz, Waldemar | 00 | 0½ | ** | 1½ | 11 | 11 | 6.0 - 4.0 | 16.25 | 5 | ||||
Dr. Haftstein, Holger | 00 | 10 | 0½ | ** | 11 | ½1 | 5.0 - 5.0 | 15.25 | 4 | ||||
Eylandt, Günter | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 - 8.0 | 1.00 | 2 | ||||
Mrekaj, Anton | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | ** | 0.5 - 9.5 | 2.50 | 0 |
1. Blitzturnier am 25.10.2024
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 1111 | 1111 | 1111 | 12.0 - 0.0 | 48.00 | 12 | ||||
Titz, Waldemar | 0000 | ** | 1111 | 1111 | 8.0 - 4.0 | 16.00 | 8 | ||||
Eylandt, Günter | 0000 | 0000 | ** | 0½11 | 2.5 - 9.5 | 3.75 | 2 | ||||
Mrekaj, Anton | 0000 | 0000 | 1½00 | ** | 1.5 - 10.5 | 3.75 | 1 |