Berichte
Vereinsturnier 23/24
Endstand am 14.7.2024
Aktualisiert (Sonntag, den 11. August 2024 um 17:20 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Sonntag, den 12. Mai 2024 um 10:11 Uhr
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parshin, Wladimir | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 1.0 | 22.50 | 7 | |||||||
Eckwert, Edgar | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 - 2.0 | 17.75 | 5 | |||||||
Kieninger, Mirko | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4.5 - 1.5 | 17.50 | 4 | |||||||
Woelbl, Jossef | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 - 3.5 | 12.25 | 3 | |||||||
Eylandt, Günter | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 - 4.5 | 8.25 | 2 | |||||||
Titz, Waldemar | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 - 4.0 | 7.50 | 2 | |||||||
Mrekaj, Anton | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 2.0 - 6.0 | 7.75 | 0 | |||||||
Maier Hendrik Gabriel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 - 6.0 | 5.00 | 2 | |||||||
Winker, Peter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 - 5.5 | 3.00 | 1 | |||||||
9. Runde am 12.4.2024
Aktualisiert (Freitag, den 10. Mai 2024 um 07:57 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Sonntag, den 14. April 2024 um 13:04 Uhr
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parshin, Wladimir | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 0.0 | 19.00 | 6 | |||||||||
Woelbl, Jossef | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 - 2.0 | 8.25 | 5 | |||||||
Eckwert, Edgar | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 9.75 | 4 | ||||||||
Titz, Waldemar | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | + | + | 4.5 - 2.5 | 7.50 | 4 | ||||||||
Kieninger, Mirko | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 4.00 | 2 | |||||||||||
Mrekaj, Anton | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 - 4.0 | 7.00 | 0 | |||||||||
Eylandt, Günter | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 2.5 | 1.00 | 1 | |||||||||||
Winker, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 - 5.5 | 1.00 | 1 | ||||||||
Weidner, Felix | 0 | - | 1 | ** | 1.0 - 2.0 | 1.50 | 1 | ||||||||||||
Maier Hendrik Gabriel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | |||||||||
von Garrel, Julius | - | - | ** | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
Spiel, Frei |