Blitzturnier 23/24

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. Drucken

7. Blitzturnier am 27.4.2024

Aktualisiert (Sonntag, den 28. April 2024 um 14:14 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Sonntag, den 05. November 2023 um 10:40 Uhr

 
Teilnehmer12345PunkteSoBergSiege
Klett, Noah ** 10 01 11 11 6.0 - 2.0 18.00   6
Eckwert, Edgar 01 ** 10 01 11 5.0 - 3.0 15.00   5
Parshin, Wladimir 10 01 ** 01 11 5.0 - 3.0 15.00   5
Titz, Waldemar 00 10 10 ** 11 4.0 - 4.0 10.00   4
Mrekaj, Anton 00 00 00 00 ** 0.0 - 8.0 0.00   0

6. Blitzturnier am 22.3.2024

 
Teilnehmer12345PunkteSoBergSiege
Eckwert, Edgar ** 10 11 11 11 7.0 - 1.0 20.00   7
Parshin, Wladimir 01 ** 01 11 11 6.0 - 2.0 16.50   6
Titz, Waldemar 00 10 ** ½1 11 4.5 - 3.5 9.75   4
Mrekaj, Anton 00 00 ½0 ** 11 2.5 - 5.5 2.25   2
Maier, Hendrik 00 00 00 00 ** 0.0 - 8.0 0.00   0

5. Blitzturnier am 23.2.2024

 
Teilnehmer1234PunkteSoBergSiege
Eckwert, Edgar ** 11 01 11 5.0 - 1.0 12.50   5
Titz, Waldemar 00 ** 11 11 4.0 - 2.0 6.00   4
Vlasov, Jury 10 00 ** ½0 1.5 - 4.5 5.75   1
Woelbl, Josef 00 00 ½1 ** 1.5 - 4.5 2.25   1

3. Blitzturnier am 22.12.2023

 
Teilnehmer1234PunkteSoBergSiege
Eckwert, Edgar ** 11 01 01 4.0 - 2.0 12.00   4
Parshin, Wladimir 00 ** 11 11 4.0 - 2.0 8.00   4
Tiz, Waldemar 10 00 ** 11 3.0 - 3.0 6.00   3
Maier, Hendrik 10 00 00 ** 1.0 - 5.0 4.00   1

2. Blitzturnier am 24.11.2023

 

Teilnehmer1234PunkteSoBergSiege
Eckwert, Edgar ** 011 111 111 8.0 - 1.0 24.00   8
Parshin, Wladimir 100 ** 111 101 6.0 - 3.0 19.00   6
Titz, Waldemar 000 000 ** 111 3.0 - 6.0 3.00   3
Mrekaj Anton 000 010 000 ** 1.0 - 8.0 6.00   1

1. Blitzturnier am 27.10.2023

 
Teilnehmer1234567PunkteSoBergSiege
Eckwert, Edgar ** 11 11 11 11 11 11 12.0 - 0.0 60.00   12
Parshin, Wladimir 00 ** 11 01 ½1 10 11 7.5 - 4.5 31.75   7
Titz, Waldemar 00 00 ** 11 01 11 11 7.0 - 5.0 26.50   7
Urbanscek, Levente 00 10 00 ** 11 11 11 7.0 - 5.0 24.50   7
Weidner, Felix 00 ½0 10 00 ** 10 11 4.5 - 7.5 14.75   4
Woelbl, Josef 00 01 00 00 01 ** 11 4.0 - 8.0 12.00   4
Maier, Hendrik 00 00 00 00 00 00 ** 0.0 - 12.0 0.00   0