Berichte
Vereinsturnier 22/23
2.Rückrunde am 11.3.2023
Aktualisiert (Dienstag, den 30. November 1999 um 01:00 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Sonntag, den 12. März 2023 um 11:11 Uhr
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 11 | ½0 | 1 | 11 | 1 | + | 7.5 - 1.5 | 22.25 | 7 | |||||
Will, Samuel | 00 | ** | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6.0 - 2.0 | 12.50 | 6 | |||||
Parshin, Wladimir | ½1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 15.25 | 4 | |||||
Wölbl. Josef | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 - 4.0 | 5.00 | 2 | |||||
Mrekaj, Anton | 00 | 00 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2.0 - 6.0 | 3.00 | 1 | |||||
Winker, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 - 3.5 | 3.00 | 1 | ||||||
Eylandt, Günter | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 4.5 | 1.00 | 0 | ||||||
3.Rückrunde am 17.3.2023
Aktualisiert (Sonntag, den 19. März 2023 um 20:30 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Sonntag, den 19. März 2023 um 20:30 Uhr
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 11 | ½0 | 1 | 11 | 1 | + | 7.5 - 1.5 | 24.25 | 7 | |||||
Will, Samuel | 00 | ** | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7.0 - 2.0 | 17.00 | 7 | |||||
Parshin, Wladimir | ½1 | 00 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 3.5 | 15.25 | 4 | |||||
Wölbl. Josef | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 - 4.0 | 5.00 | 2 | |||||
Mrekaj, Anton | 00 | 00 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2.0 - 6.0 | 3.00 | 1 | |||||
Winker, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 - 3.5 | 3.00 | 1 | ||||||
Eylandt, Günter | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 4.5 | 1.00 | 0 | ||||||
** |