Berichte
Blitzturnier 22/23
5.Blitzturnier am 24.2.2023
Aktualisiert (Sonntag, den 26. Februar 2023 um 23:47 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Donnerstag, den 01. Dezember 2022 um 06:36 Uhr
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titz, Waldemar | ** | 11 | 11 | 4.0 - 0.0 | 4.00 | 4 | ||||
Eckwert, Edgar | 00 | ** | 11 | 2.0 - 2.0 | 0.00 | 2 | ||||
Mrekaj, Anton | 00 | 00 | ** | 0.0 - 4.0 | 0.00 | 0 |
4.Blitzturnier am 27.1.2023
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert, Edgar | ** | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 8.0 - 2.0 | 31.50 | 8 | ||||
Will, Samuel | 01 | ** | 0½ | 11 | 11 | 11 | 7.5 - 2.5 | 25.75 | 7 | ||||
Parshin, Wladimir | 00 | 1½ | ** | 11 | 11 | 11 | 7.5 - 2.5 | 25.25 | 7 | ||||
Titz, Waldemar | 10 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 - 5.0 | 12.00 | 5 | ||||
Weidner, Felix | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 01 | 1.0 - 9.0 | 1.00 | 1 | ||||
Blanke, Bernd | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.0 - 9.0 | 1.00 | 1 |
3.Blitzturnier am 16.12.2022
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert. Edgar | ** | 110011 | 1111 | 8 | ||
Titz, Waldemar | 001100 | ** | 1111 | 6 | ||
Mrekaj, Anton | 0000 | 0000 | ** | 0 |
2.Blitzturnier am 25.11.2022
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klarer, Rudi | ** | 11 | 11 | 1½ | 11 | 7.5 - 0.5 | 23.75 | 7 | ||||
Will, Samuel | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 5.0 - 3.0 | 12.00 | 5 | ||||
Eckwert, Edgar | 00 | 01 | ** | 01 | 10 | 3.0 - 5.0 | 9.50 | 3 | ||||
Titz, Waldemar | 0½ | 00 | 10 | ** | 01 | 2.5 - 5.5 | 8.75 | 2 | ||||
Schneider, Joe | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 2.0 - 6.0 | 5.50 | 2 |
1.Blitzturnier am 28.10.2022
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckwert. Edgar | ** | 101½ | 1111 | 6.5 - 1.5 | 16.75 | 6 | ||||
Titz, Waldemar | 010½ | ** | 1001 | 3.5 - 4.5 | 13.75 | 3 | ||||
Will, Samuel | 0000 | 0110 | ** | 2.0 - 6.0 | 7.00 | 2 |