Berichte
Vereinsturnier 20/21
5. Runde
Aktualisiert (Mittwoch, den 16. Dezember 2020 um 22:40 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Samstag, den 21. November 2020 um 09:44 Uhr
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckwert, Edgar | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||||
2. | Parshin,Wladimir | 1 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | |||||||
3. | Will, Samuel | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | ||||||
4. | Mrekaj ,Anton | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1.5 | 2.75 | ||||
5. | Titz, Waldemar | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1.75 | ||||||
6. | Eylandt, Günter | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||||
7. | Wölbl, Josef | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||||
8. | Urbancsek, Levent | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
9. | Winker, Peter | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Runde am 9.10.2020
Aktualisiert (Samstag, den 31. Oktober 2020 um 09:59 Uhr) Geschrieben von: Anton Mrekaj Samstag, den 10. Oktober 2020 um 11:17 Uhr
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parshin,Wladimir | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | |||||||
2. | Will, Samuel | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | |||||||
3. | Eylandt, Günter | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | |||||||
4. | Mrekaj ,Anton | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | |||||||
5. | Titz, Waldemar | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
6. | Wölbl, Josef | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |||||||
7. |
Eckwert,Edgar |
0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
8. | Urbancsek, Levente | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
9. | Winker, Peter | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |